厂家:韩国乐天化学 | 材料类型:PC | 返回物性表(PC 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTMD792 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTMD638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTMD638 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTMD790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTMD790 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ASTMD648 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTMD648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ASTMD15254 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。