厂家:INEOS Styrolution | 材料类型:ASA | 返回物性表(ASA 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ASTM D1525 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。