厂家:INEOS Styrolution | 材料类型:HIPS | 返回物性表(HIPS 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
| 介电常数 | **** | IEC 60250 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。