厂家:Eastman | 材料类型:POLYESTER,TP | 返回物性表(POLYESTER,TP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTMD792 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTMD638 |
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ASTMD638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTMD638 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTMD790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTMD790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ASTMD648 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTMD648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ASTMD15254 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。