GF40 物性表
厂家:Techmer ES | 材料类型:PA6-G40 | 返回物性表(PA6-G40 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。