厂家:南京鸿瑞 | 材料类型:PBT | 返回物性表(PBT 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D-792 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D-790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D-250 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D-648 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。