厂家:南京德尔隆 | 材料类型:ABS/PC | 返回物性表(ABS/PC 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | DIN D-53479 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | DIN D-53455 |
| 断裂伸长率 | **** | % | DIN D-53455 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | DIN D-53452 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | DIN D-53457 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | DIN D-53453 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | DIN D-53457 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。