厂家:宁波正邦尼龙 | 材料类型:PA66/66HYF27-SGS | 返回物性表(PA66/66HYF27-SGS 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | GB1033 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | GB1040 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | GB1040 |
| 断裂伸长率 | **** | % | GB1040 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | GB9341 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | GB9341 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | GB1043 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | GB1634 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。