厂家:日本帝人 | 材料类型:PC | 返回物性表(PC 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-1 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527-1 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-1 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。