厂家:巴西Braskem | 材料类型:PP | 返回物性表(PP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D-792A |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D-638 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D-790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D-648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ASTM D-1525 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。