厂家:日本普瑞曼 | 材料类型:LLDPE | 返回物性表(LLDPE 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | IS0 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | **** | % | IS0 527 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | **** | °C | IS0 306 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。