厂家:舒尔曼塑料 | 材料类型:GPPS | 返回物性表(GPPS 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-1 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75A-1 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 | |
| 极限氧指数 | **** | % | ISO 4589 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。