厂家:佛山威林 | 材料类型:PA66 | 返回物性表(PA66 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | GB/T1033-1986 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | GB/T1040-1992 |
| 断裂伸长率 | **** | % | GB/T1040-1992 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | GB/T9341-2000 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | GB/T9341-2000 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | GB/T1843-1996 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | GB/T1634-1979 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。