厂家:沙特APC | 材料类型:PP | 返回物性表(PP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ISO 527-2 |
| 悬臂梁无缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。