厂家:MBA聚合物 | 材料类型:ABS/453570 | 返回物性表(ABS/453570 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-2/1 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。