厂家:法国AD MAJORIS | 材料类型:PP | 返回物性表(PP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO527-2 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO527-2 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ISO527-2 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO178 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO75-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO306 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。