Makrolon® 2558 物性表
厂家:Covestro | 材料类型:PC | 返回物性表(PC 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 玻璃化转变温度 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO306/B120 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 相比漏电起痕指数 | **** | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。