厂家:LyondellBasell | 材料类型:PP | 返回物性表(PP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTMD792 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTMD638 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ASTMD638 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTMD790A |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ASTMD648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO306 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。