厂家:SABIC | 材料类型:PPE/PS | 返回物性表(PPE/PS 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792|ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306/B50|ASTM D1525 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 | **** | IEC 60250 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。