厂家:Lucite | 材料类型:PMMA | 返回物性表(PMMA 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306A |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。