厂家:雪佛龙菲利普斯 | 材料类型:HDPE | 返回物性表(HDPE 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D-790 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D-648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ASTM D-1525 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。