P2H-AT 物性表
厂家:英力士苯领 | 材料类型:ABS | 返回物性表(ABS 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 | **** | cm³/10min | ISO 1133 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306/B120 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 相比漏电起痕指数 | **** | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
| 介电常数 | **** | | IEC 60250 |
加工条件
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。