HI-10 物性表
厂家:英力士苯领 | 材料类型:ABS | 返回物性表(ABS 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792|ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | **** | cm³/10min | ISO 1133 |
| 饱和吸水率 | **** | % | ISO 62 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306/B50 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 | **** | | IEC 60250 |
加工条件
- 干燥条件:80℃×(2.0,4.0)h
- 熔融温度:230.0~260.0℃
- 模具温度:30.0~60.0℃
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。