XTWM200 物性表
厂家:SABIC | 材料类型:ASA | 返回物性表(ASA 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75/Bf |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
加工条件
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。