BT 1055D 物性表
厂家:LG Chem | 材料类型:TPEE/TPC-ET | 返回物性表(TPEE/TPC-ET 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂强度 | **** | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 邵氏硬度 | **** | A/D标尺 | ISO 868 |
| 撕裂强度 | **** | kN/m | ISO 34-1 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ASTM D648 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 相比漏电起痕指数 | **** | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | **** | kV/mm | IEC 60243 |
加工条件
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。