A 216 BK XB 物性表
厂家:Domo Chemicals | 材料类型:PA66 | 返回物性表(PA66 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
燃烧性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | | UL94 |
电性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 相比漏电起痕指数 | **** | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | **** | Ω·cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | **** | Ω | IEC 60093 |
加工条件
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。