厂家:Avient | 材料类型:PP | 返回物性表(PP 全部牌号)
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 | **** | g/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ASTM D638-1 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ASTM D638-1 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ASTM D256 A |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | J/m | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | **** | R标尺 | ISO 2039-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-2 |
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级(UL94) | **** | UL94 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。