Stanyl HGR2 物性表
厂家:Envalior | 材料类型:PA46 | 返回物性表(PA46 全部牌号)
物理性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 密度 | **** | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率(24h) | **** | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | **** | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | **** | % | ISO 294-4 |
机械性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 拉伸屈服强度 | **** | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | **** | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | **** | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | **** | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | **** | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 简支梁缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击(23°C) | **** | kJ/m² | ISO 179 |
热性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|
| 熔点 | **** | °C | ISO 11357 |
| 玻璃化转变温度 | **** | °C | ISO 11357 |
| 热变形温度(0.45MPa) | **** | °C | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | **** | °C | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度 | **** | °C | ISO 306 |
| 线膨胀系数 | **** | 10⁻⁵/°C | ISO 11359 |
注:物性数值按 ISO / GB / UL94 等标准测试方法收录,完整数值与曲线数据需登录后查看。